Biến động trên Exness — Biên độ ngày, khoảng trống và rủi ro mỗi lot đo được
Biên độ dao động trung bình ngày, trạng thái biến động, khoảng nhảy giá cuối tuần và mức dao động thực tế theo đô la của một lot — được tính từ chính lịch sử giá MT5 của Exness. đo lúc 15 Th7 · 14:56 +07.
Mở tài khoản Exness →Biên độ trung bình ngày và chế độ
| Công cụ | ADR (14 phiên) | ADR (50 phiên) | Chế độ | Biến động thực tế (hàng năm) | Gap cuối tuần trung bình |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48.5 pip | 51.2 pip | ổn định (0,95) | 4.23% | 0,2 pips |
| GBP/USD | 64.1 pip | 67,5 pips | ổn định (0,95) | 5.5% | 0,2 pips |
| USD/JPY | 75,7 pips | 55,3 pip | đang mở rộng (1.37) | 2.94% | 0,2 pips |
| AUD/USD | 38.7 pip | 45,4 pip | đang thu hẹp (0.85) | 6.7% | 0,2 pips |
| USD/CAD | 49.6 pip | 48.3 pip | ổn định (1,03) | 3.21% | 0,2 pips |
| USD/CHF | 47,8 pips | 45.5 pip | ổn định (1.05) | 5.4% | 0,2 pips |
| NZD/USD | 38.8 pip | 43.4 pip | thu hẹp (0.89) | 7.86% | 0,3 pips |
| EUR/GBP | 23.3 pip | 22.4 pip | ổn định (1,04) | 2.94% | 0,2 pips |
| EUR/JPY | 79,8 pips | 74,4 pip | mở rộng (1,07) | 3.73% | 0,3 pips |
| GBP/JPY | 99 pip | 95,2 pips | ổn định (1,04) | 4.71% | 0,5 pip |
| AUD/JPY | 58,5 pips | 65 pip | đang thu hẹp (0.90) | 6.13% | 0,2 pips |
| XAU/USD (Vàng) | $88.90 | $93.34 | ổn định (0,95) | 22.36% | $0.08 |
| XAG/USD (Bạc) | $2.41 | $2.93 | đang thu hẹp (0.82) | 51.43% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $2.52 | $3.39 | đang thu hẹp (0.74) | 43.16% | $0.01 |
| Dầu của Anh (Brent) | $3.03 | $3.84 | thu hẹp (0.79) | 51.75% | $1.86 |
| BTC/USD | $2,041.48 | $2,268.30 | đang thu hẹp (0.90) | 31.8% | $5.06 |
| ETH/USD | $78.04 | $83.16 | ổn định (0,94) | 46.12% | $0.08 |
| US500 (S&P 500) | 69.2 điểm | 80.5 điểm | đang thu hẹp (0.86) | 11.77% | 0,1 điểm |
| US30 (Dow) | 485.3 điểm | 555.0 điểm | đang thu hẹp (0.87) | 11.11% | 0,5 điểm |
| USTEC (Nasdaq 100) | 555.3 điểm | 579.1 điểm | ổn định (0.96) | 22.42% | 0,6 điểm |
| DE30 (DAX) | 331.5 điểm | 354.1 điểm | ổn định (0,94) | 15.91% | 12,2 điểm |
| JP225 (Nikkei 225) | 2,092.4 điểm | 1,921.2 điểm | mở rộng (1.09) | 30.52% | 6,1 điểm |
| UK100 (FTSE 100) | 114.5 điểm | 119.9 điểm | ổn định (0.96) | 12.81% | 8,0 điểm |
ADR = trung bình đỉnh–đáy trong ngày. Chế độ so sánh 14 phiên gần nhất với 50 phiên gần nhất: thị trường mở rộng cần đặt dừng lỗ rộng hơn và khối lượng nhỏ hơn; thị trường thu hẹp thì ngược lại. Khoảng trống cuối tuần = trung bình giá mở cửa thứ Hai so với giá đóng cửa thứ Sáu.
Rủi ro mỗi lot — tính khối lượng theo đô la, không theo lot
| Công cụ | ADR | Giá trị của 1 pip/pt ($/lot) | Mức dao động ngày điển hình mỗi lot |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Bạc) | $2.41 | $50.00 | $12,045 |
| XAU/USD (Vàng) | $88.90 | $1.00 | $8,890 |
| Dầu của Anh (Brent) | $3.03 | $10.00 | $3,027 |
| US Oil (WTI) | $2.52 | $10.00 | $2,518 |
| BTC/USD | $2,041.48 | $0.01 | $2,041 |
| GBP/USD | 64.1 pip | $10.00 | $641 |
| GBP/JPY | 99 pip | $6.16 | $610 |
| USD/CHF | 47,8 pips | $12.36 | $591 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 555.3 điểm | $0.01 | $555 |
| EUR/JPY | 79,8 pips | $6.16 | $492 |
| US30 (Dow) | 485.3 điểm | $0.10 | $485 |
| EUR/USD | 48.5 pip | $10.00 | $485 |
| USD/JPY | 75,7 pips | $6.16 | $467 |
| NZD/USD | 38.8 pip | $10.00 | $388 |
| AUD/USD | 38.7 pip | $10.00 | $387 |
| DE30 (DAX) | 331.5 điểm | $0.114 | $379 |
| AUD/JPY | 58,5 pips | $6.16 | $361 |
| USD/CAD | 49.6 pip | $7.12 | $353 |
| EUR/GBP | 23.3 pip | $13.41 | $313 |
| UK100 (FTSE 100) | 114.5 điểm | $0.0134 | $154 |
| ETH/USD | $78.04 | $0.01 | $78 |
| US500 (S&P 500) | 69.2 điểm | $0.01 | $69 |
| JP225 (Nikkei 225) | 2,092.4 điểm | $0.00062 | $13 |
Cùng là ‘1 lot’ nhưng mức rủi ro lại rất khác nhau giữa các công cụ giao dịch: trong mẫu này, một lot XAG/USD (Bạc) dao động khoảng $12,045 trong một ngày điển hình so với $13 của JP225 (Nikkei 225) — tức mức rủi ro mỗi ngày cao gấp khoảng 928×. Khối lượng vị thế chỉ có thể so sánh công bằng khi được tính từ mức dao động theo đô la, và đó chính là điều mà công cụ tính khối lượng lot thì có.
Biên độ theo ngày trong tuần
| Công cụ | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 47,9 pip | 53.9 pip | 61.6 pip | 64,5 pips | 59.5 pip |
| GBP/USD | 75,2 pip | 67,9 pip | 82 pip | 90,5 pips | 72.4 pip |
| USD/JPY | 53,8 pip | 60,9 pips | 74.2 pip | 86,8 pips | 56.4 pip |
| AUD/USD | 37,9 pip | 56.1 pip | 55,9 pip | 51,8 pips | 50,4 pips |
| USD/CAD | 41,4 pip | 51 pip | 58,4 pips | 59,9 pips | 52.9 pip |
| USD/CHF | 39,5 pip | 46.3 pip | 49,3 pip | 55,3 pip | 48.3 pip |
| NZD/USD | 40,3 pip | 45,7 pips | 60,8 pip | 48,9 pips | 46.2 pip |
| EUR/GBP | 31,8 pip | 24 pips | 25,2 pip | 24,5 pips | 22.3 pip |
| EUR/JPY | 76,2 pip | 85 pip | 101 pip | 80,8 pips | 84.7 pip |
| GBP/JPY | 114,8 pip | 103.3 pip | 129,9 pip | 105,4 pips | 100 pips |
| AUD/JPY | 57.1 pips | 89,8 pips | 85 pip | 74,7 pips | 68.2 pip |
| XAU/USD (Vàng) | $86.43 | $106.66 | $127.91 | $109.56 | $90.95 |
| XAG/USD (Bạc) | $2.94 | $3.54 | $4.20 | $3.95 | $3.35 |
| US Oil (WTI) | $3.95 | $3.75 | $5.03 | $4.46 | $3.04 |
| Dầu của Anh (Brent) | $3.98 | $3.53 | $5.18 | $4.71 | $3.29 |
| BTC/USD | $2,259.34 | $2,492.68 | $2,673.90 | $2,525.97 | $2,275.24 |
| ETH/USD | $86.05 | $91.14 | $88.73 | $85.29 | $88.67 |
| US500 (S&P 500) | 72,9 điểm | 91.9 điểm | 100,7 điểm | 90.7 điểm | 85.2 điểm |
| US30 (Dow) | 506,0 điểm | 612.2 điểm | 737,3 điểm | 676.5 điểm | 524.6 điểm |
| USTEC (Nasdaq 100) | 528,3 điểm | 737.5 điểm | 640,9 điểm | 653.9 điểm | 573.6 điểm |
| DE30 (DAX) | 375.7 điểm | 430.3 điểm | 459.1 điểm | 445,2 điểm | 330.6 điểm |
| JP225 (Nikkei 225) | 1.898,3 điểm | 2,268.9 điểm | 2.224,9 điểm | 1,996.3 điểm | 1,928.9 điểm |
| UK100 (FTSE 100) | 126,7 điểm | 130.6 điểm | 143.3 điểm | 182.3 điểm | 111.4 điểm |
Biên độ dao động trung bình hàng ngày theo từng ngày trong tuần trong khung ADR. Sự khác biệt chỉ mang tính tham khảo — các tuần có tin tức sẽ làm xáo trộn chúng.
Cách đo lường này
- Biên độ hàng ngày, khoảng trống và giá đóng cửa đọc từ lịch sử D1 trên chính nguồn cấp MT5 của Exness.
- Biến động thực tế được quy đổi theo năm từ lợi nhuận hàng ngày tính theo giá đóng cửa liên tiếp.
- Biến động đô la trên mỗi lot = ADR × giá trị mỗi pip của hợp đồng theo thông số kỹ thuật của mã giao dịch.
- Biên độ trong quá khứ không dự báo được biên độ trong tương lai; các số liệu được cập nhật theo lịch.
Được đo ngay trong terminal trên chính nguồn dữ liệu giá MetaTrader 5 và thông số ký hiệu của Exness, làm mới theo lịch. Mọi số liệu chỉ mang tính tham khảo và thay đổi theo điều kiện thị trường.
Mở tài khoản Exness →